產品概述
測量技術 | 紫外DOAS(SO2、NO、NO2),電化學(O2) |
量程范圍 | 0~200~500mg/m3(SO2、NO、NO2),0~25%(O2) |
線性誤差 | ≤±1.5%F.S. |
重復性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ≤±2%F.S./7d |
量程漂移 | ≤±2%F.S./7d |
響應時間 | <10s(T90) |
繼電器輸出 | 14路 |
開關量輸入 | 6路 |
模擬量輸出 | 5路4-20mA輸出 |
模擬量輸入 | 3路4-20mA輸入 |
數字通訊 | RS485/RS232,支持Modbus協議 |
工作溫度 | -10℃~+40℃ |
工作濕度 | 0~95%RH |
采用紫外吸收光譜氣體分析技術和化學計量學算法,探測下限低、溫漂小;
2、可直接測量NO和NO2得到NOx,無需轉換爐,提高了系統的可靠性;
3、紫外無水分吸收,不受水分、粉塵干擾;
4、關鍵部件為進口采購,技術成熟,可靠性高;
5、自動調節光譜技術、免維護周期長等;
6、兼容性強,分析儀可同時測量5個組分;
7、分析儀支持雙量程,量程比可達1:10。
產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES